东风牌D7多利卡5.15米气瓶运输车
底盘型号:EQ1080SJ8BDCWXP
额定质量:4180(kg)
外型尺寸:6995×2230×2450
车厢尺寸:5150×2120×550
发动机:东风朝阳发动机CY4SK251
配置:安装限速装置,最高车速80,安装前置排气管,前轮安装盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.
东风牌D7多利卡5.15米气瓶运输车详细内容


|
|
||
| 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | EQ5080TQP8BDCACWXP |
| 整车参数 | |||
|
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
6995×2230×2450 | ||
|
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
5150×2120×550 | ||
| 整备质量kg | 3900 | 总质量 kg | 8275 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDCWXP | ||
| 发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
| 发动机型号 | CY4SK251 | ||
| 变速器型号 | A115 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.333 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.50R16,8.25R16 14PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 15.7 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.8 | ||
| 产品型号 | EQ5080TQP8BDCACWXP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
|
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 10.1 | 11.0 | 12.4 | 14.6 | 17.5 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第40批第275号(H040397X) | ||||||
相关产品
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
联系人:钟文豪
手机:0710-3334878
Q Q:75237498
微信:18672720999要购车就扫我
地址:湖北省襄阳市高新区深圳工业园 超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:1千-3千
