东风牌D6多利卡气瓶运输车
底盘型号:EQ1041SJ3BDFWXP
额定质量:1495(kg)
外型尺寸:5995×1980×2260
车厢尺寸:4170×1880×400
发动机:东风朝阳发动机CY4BK551
配置:安装限速装置,最高车速80,安装前置排气管,前轮安装盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.
东风牌D6多利卡气瓶运输车详细内容


|
|
||
| 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | EQ5041TQP3BDFACWXP |
| 整车参数 | |||
|
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×1980×2260 | ||
|
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4170×1880×400 | ||
| 整备质量kg | 2870 | 总质量 kg | 4495 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDFWXP | ||
| 发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
| 发动机型号 | CY4BK551 | ||
| 变速器型号 | 1700010-BD36 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.857 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00R16 8PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 10.6 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 6.6 | ||
| 产品型号 | EQ5041TQP3BDFACWXP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
|
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 9.8 | 11.9 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第40批第249号(H0402897) | ||||||
相关产品
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
联系人:钟文豪
手机:0710-3334878
Q Q:75237498
微信:18672720999要购车就扫我
地址:湖北省襄阳市高新区深圳工业园 超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:1千-3千
