东风牌天锦6.8米气瓶运输车
底盘型号:DFH1160BX1JV
额定质量:9450(kg)
外型尺寸:9000×2500,2550×2870
车厢尺寸:6750×2400,2450×600
发动机:东风商用发动机EQH160-52
配置:选用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h.该车车辆类型为FL.
东风牌天锦6.8米气瓶运输车详细内容


|
|
||
| 企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | DFH5160TQPBX1JV |
| 整车参数 | |||
|
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
9000×2500×2870 | ||
|
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
6750×2400×600 | ||
| 整备质量kg | 6155 | 总质量 kg | 15800 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 底盘型号 | DFH1160BX1JV | ||
| 发动机生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 发动机型号 | EQH160-52 | ||
| 变速器型号 | DF6S650 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
| 轮胎规格型号 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 23.9 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 14.1 | ||
| 产品型号 | DFH5160TQPBX1JV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
|
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 15.6 | 17.1 | 19.2 | 22.3 | 26.6 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第36批第516号(H0364886) | ||||||
相关产品
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
联系人:钟文豪
手机:0710-3334878
Q Q:75237498
微信:18672720999要购车就扫我
地址:湖北省襄阳市高新区深圳工业园 超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:1千-3千
